22/24 rue de la Digue au coeur de la Catho
Quelques DISPONIBILITES en mai, juin et juillet 2023 : nous consulter
juste en face de l’IESEG
Petite résidence étudiante de charme avec cour intérieure, sécurisée avec portail digicode
Voir les disponibilités , les tarifs et VIDEOS de visite dans le tableau en bas de cette page
- location non meublée (mise à disposition lit 90×200 possible sur demande)
- Plusieurs studios, studios mezzanine, F2 (2 pièces)
- Résidence rénovée (double vitrage) et bien entretenue
- salle de douche individuelle (douche et lavabo)
- WC individuel pour chaque studio ou F2
- kitchenette avec frigo, 2 plaques électriques, évier
- local vélos sécurisé
- métro port de lille ou cormontaigne
- bus « palais rameau » direct pour GARES de lille
contact : 06 09 80 10 86 ou jpboulanger@nordnet.fr
Invalid Displayed Gallery
DISPONIBILITES
LOYER | CHARGES* | DATE DE DISPONIBILITE | VIDEO DE VISITE | ||
---|---|---|---|---|---|
STUDIO 14 m2 « 3 impasse menu » RDC rue | 300 | 40 | |||
STUDIO 14 m2 « 6 impasse menu » RDC cour | 310 | 40 | DISPO | ||
STUDIO 14 m2 « 5 impasse menu » 1er droit | 310 | 40 | Cliquez ICI | ||
STUDIO 23 m2 « 8 impasse menu » RDC | 400 | 40 | DISPO | ||
STUDIO 14 m2 « 5 impasse menu » 1er gauche | 310 | 40 | cliquez ici | ||
STUDIO 14 m2 « 22 rue de la digue »1er étage gauche | 310 | 40 | |||
STUDIO 14 m2 « 3 impasse menu » 2ème Gauche | 310 | 40 | Cliquez ICI | ||
STUDIO 14 m2 « 3 impasse menu « 2ème droit | 310 | 40 | Cliquez ici | ||
STUDIO 14 m2 « 5 impasse menu » 2ème droite | 310 | 40 | Cliquez ici | ||
STUDIO 14 m2 « 22 rue de la digue » RDC | 300 | 40 | Cliquez ici | ||
STUDIO 14 m2 « 22 rue de la digue » 2ème droit | 310 | 40 | |||
STUDIO 14 m2 + mezzanine 3ème droit | 360 | 40 | DISPO | ||
STUDIO 14 m2 + mezzanine 3 impression menu 3ème étage gauche | 350 | 40 | cliquez ici | ||
F2 30 m2 « 7 impasse menu » RDC2 | 440 | 40 | Cliquez ICI | ||
F2 32 m2 « 8 impasse menu » 1er étage droit | 460 | 40 |
Cliquez ICI |
||
F2 32 m2 » 8 impasse menu » 1er étage gauche | 460 | 40 |
Cliquez ICI |
||
F2 32 m2 « 2 impasse menu » 2ème étage gauche | 460 | 40 | Cliquez ICI | ||
F2 32 m2 « 8 impasse menu » 2ème gauche | 460 | 40 | |||
F2 32 m2 « 2 impasse menu »2ème étage droite | 460 | 40 | cliquez ici |
* les charges comprennent l’eau froide, la taxe d’ordures ménagères et le nettoyage des parties communes. L’électricité du local loué (dont chauffage et eau chaude) est à la charge des locataires